Kolo br. | Pozicija | Tim | Bodovi | Broj utakmica | Pobjeda | Poraza | Koš razlika |
10 | 1 | Centar | 17 | 9 | 8 | 1 | 170 |
10 | 2 | Lim | 15 | 8 | 7 | 1 | 209 |
10 | 3 | Pljevlja | 15 | 9 | 6 | 3 | 134 |
10 | 4 | Rudar | 12 | 8 | 4 | 4 | -47 |
10 | 5 | Jedinstvo | 11 | 9 | 2 | 7 | -110 |
10 | 6 | Durmitor | 11 | 9 | 2 | 7 | -177 |
10 | 7 | Berane Bobcats | 9 | 8 | 1 | 7 | -179 |
Preuzmi tabelu
10. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
28.11. - 05.12.2016. | 10:00 | Berane Bobcats | Durmitor | 72 : 66 | Nema videa |
28.11. - 05.12.2016. | 11:30 | Pljevlja | Centar | 61 : 81 | Nema videa |
28.11. - 05.12.2016. | 11:15 | Jedinstvo | Lim | 46 : 74 | Nema videa |
9. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
21 - 28.11.2016. | Lim | slobodan | Nema videa | ||
21 - 28.11.2016. | 10:00 | Centar | Jedinstvo | 63 : 32 | Nema videa |
21 - 28.11.2016. | 12:00 | Durmitor | Pljevlja | 62 : 72 | Nema videa |
21 - 28.11.2016. | 13:30 | Rudar | Berane Bobcats | 78 : 43 | Nema videa |
8. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
14 - 21.11.2016. | Berane Bobcats | slobodan | Nema videa | ||
14 - 21.11.2016. | 10:30 | Pljevlja | Rudar | 81 : 71 | Nema videa |
14 - 21.11.2016. | 15:00 | Jedinstvo | Durmitor | 65 : 67 | Nema videa |
14 - 21.11.2016. | 14:00 | Lim | Centar | 70 : 57 | Nema videa |
7. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
07 - 14.11.2016. | Centar | Nema videa | |||
07 - 14.11.2016. | 10:30 | Lim | Durmitor | 91 : 40 | Nema videa |
07 - 14.11.2016. | 15:00 | Jedinstvo | Rudar | 48 : 57 | Nema videa |
07 - 14.11.2016. | 14:00 | Pljevlja | Berane Bobcats | 84 : 46 | Nema videa |
6. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
31.10. - 07.11.2016. |
Pljevlja | slobodan | Nema videa | ||
31.10. - 07.11.2016. | 10:30 | Berane Bobcats | Jedinstvo | 40 : 45 | Nema videa |
31.10. - 07.11.2016. | 15:00 | Rudar | Lim | 57 : 99 | Nema videa |
31.10. - 07.11.2016. | 14:00 | Durmitor | Centar | 29 : 64 | Nema videa |
5. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
24 - 31.10.2016. | Durmitor | slobodan | Nema videa | ||
24 - 31.10.2016. | 16:00 | Centar | Rudar | 89 : 57 | Nema videa |
24 - 31.10.2016. | 11:30 | Lim | Berane Bobcats | 99 : 46 | Nema videa |
24 - 31.10.2016. | 15:00 | Jedinstvo | Pljevlja | 57 : 83 | Nema videa |
4. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
17 - 24.10.2016. | 14:00 | Pljevlja | Lim | 69 : 71 | Nema videa |
17 - 24.10.2016. | 16:00 | Berane Bobcats | Centar | 46 : 68 | Nema videa |
17 - 24.10.2016. | 11:30 | Rudar | Durmitor | 83 : 65 | Nema videa |
3. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
10 - 17.10.2016. | 10:00 | Durmitor | Berane Bobcats | 63 : 48 | Nema videa |
10 - 17.10.2016. | 11:00 | Centar | Pljevlja | 70 : 55 | Nema videa |
10 - 17.10.2016. | 12:00 | Lim | Jedinstvo | 69 : 46 | Nema videa |
2. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
03 - 10.10.2016 | 10:00 | Ibar | Gorštak | 55 : 50 | Nema videa |
03 - 10.10.2016 | 11:00 | Centar | Rudar | 69 : 44 | Nema videa |
03 - 10.10.2016 | 12:00 | Pljevlja | Jedinstvo | 63 : 58 | Nema videa |
1. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
26 09. - 03.10.2016 | 10:00 | Rudar | Pljevlja | 45 : 87 | Nema videa |
26 09. - 03.10.2016 | 11:00 | Durmitor | Jedinstvo | 50 : 79 | Nema videa |
26 09. - 03.10.2016 | 12:00 | Centar | Lim | 70 : 67 | Nema videa |